Tercera RFEF – Grupo IV 2026/27
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 13 | VEVVV | |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 11 | EEVVV | |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 | DEVVV | |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 8 | EEVV? | |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 8 | 2 | 8 | EVDEV | |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 8 | DEVVE | |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 8 | VEEDV | |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 7 | EVDDV | |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 | EDVVD | |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 8 | 0 | 6 | EDEVE | |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 6 | 0 | 6 | VDDVD | |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 5 | EEDDV | |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 5 | EEVDD | |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 9 | -5 | 5 | VEEDD | |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 4 | VEDDD | |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | DVED? | |
| 17 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 7 | -5 | 3 | DVDDD | |
| 18 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 12 | -11 | 1 | DDEDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin





