TOCA TRABAJAR (6-0)
El Amurrio cayó con claridad en Loinaz ante un Beasain que terminó imponiéndose por 6-0. Los blanquiazules tuvieron ocasiones para haber entrado en... Leer más
0

| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIOA | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 2 | AURRERA DE VITORIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 3 | DERIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 4 | ARETXABALETA | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | DEPORTIVO ALAVÉS «C» | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 6 | REAL SOCIEDAD «C» | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 7 | TOURING | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 8 | SAN IGNACIO «A» | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 9 | EIBAR «C» | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 10 | CULTURAL DPVA. DURANGO | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 11 | BEASAIN | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 12 | SODUPE | 9 | 3 | 2 | 4 | -9 | 11 |
| 13 | PASAIA | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
| 14 | SANTURTZI | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
| 15 | LAGUN ONAK | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 16 | REAL UNIÓN «B» | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
| 17 | ERANDIO | 9 | 2 | 0 | 7 | -5 | 6 |
| 18 | AMURRIO CLUB | 9 | 0 | 1 | 8 | -15 | 1 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.