DEPORTIVO ALAVES B
DEPORTIVO ALAVES B
DATOS
Nombre: DEPORTIVO ALAVES B.
Ciudad: GASTEIZ.
Habitantes: 247.820 habitantes.
Estadio: MENDIZORROZA.
Capacidad: 14.000.
Dimensiones: 103 X 64.
Superficie: HIERBA NATURAL.
Fundación: 1921.
Presidente: ALFONSO FERNANDEZ DE TROCONIZ.
Socios:
Presupuesto:
Página web:
Uniforme: Camiseta: AZUL Y BLANCA. Pantalon: AZUL. Medias : AZULES.
PLANTILLA
Plantilla temporada 2017 – 2018 del Deportivo alaves b. Esta temporada milita en la Tercera división Nacional. Cuerpo técnico, Porteros, defensas, centrocampistas y delanteros.
CUERPO TÉCNICO DEL PRIMER EQUIPO
Puesto | Nombre | Equipo Procedencia |
Primer Entrenador | IGOR OCA | |
Segundo Entrenador | JORGE SANCHEZ | |
Preparador Físico | JORGE SANCHEZ | |
Entrenador de Porteros | ||
Fisioterapeuta | IBAI DURIDI | |
Delegado de Equipo | LUIS IZAGA |
PLANTILLA DEL PRIMER EQUIPO
Nombre | Equipo Procedencia | Edad |
Porteros | ||
Castro | ||
Ioritz Landeta | ||
Defensas | ||
Martin Agirrebabiria | ||
Gabriel Estigarribia | ||
Alex Roselli | ||
Erik Ruiz | ||
Federico antunez | ||
Nacho Ruiz | ||
Roger Marce | ||
Centrocampistas | ||
Aritz Huete | ||
Einar Galilea | ||
Julen Huidobro | ||
Iñigpo Arzuaga | ||
Alejandro Salvador | ||
Pepe Blanco | ||
Delanteros | ||
Victor Lopez | ||
Paulino De la Fuente | ||
Daniel Iglesias | ||
Adrei Lupu | ||
Adrian Fuentes | ||
Ermedin Deemirovic | ||
Davis Valero |