ficha jugador ENEKO BANDERAS
Nombre: ENEKO BANDERAS NUÑEZ.
Lugar de nacimiento: Llodio (Alava).
Fecha de nacimiento: 26/02/1986
Estatura: 1,66 cm.
Peso: 68 kg.
Debut Amurrio Club:
Trayectoria
TEMPORADA | EQUIPO | DIVISIÓN | PARTIDOS | GOLES |
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | Olarizu | L. Nacional Juvenil | ||
2004/2005 | Aurrerá de Vitoria | L. Nacional Juvenil | ||
2005/2006 | Amurrio B | Regional Preferente | ||
2006/2007 | Amurrio B | Regional Preferente | ||
2007/2008 | Laudio | 3ª División | ||
2008/2009 | Laudio | 3ª División | ||
2009/2010 | Laudio – Salvatierra | 3ª División | ||
2010/2011 | Aurrerá de Vitoria – Sodupe | 3ª – D. Honor Regional | ||
2011/2012 | Amurrio club | Regional Preferente | ||
2012/2013 | Amurrio club | Regional Preferente | ||
2013/2014 | Amurrio club | 3ª División | ||
2014/2015 | Amurrio club | 3ª División |
Palmarés