ficha jugador ENAITZ Cuevas Romero
Nombre: Urko Ugarte Ugarriza
Lugar de nacimiento: Amurrio (Alava).
Fecha de nacimiento: 04/04/1986.
Estatura: 1,80 cm.
Peso: 72 kg.
Debut Amurrio Club:
Trayectoria
TEMPORADA | EQUIPO | DIVISIÓN | PARTIDOS | GOLES |
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | Aurrera de Vitoria A | Division de Honor Juvenil Nacional | ||
2004/2005 | Indartsu A | Division de Honor Juvenil Nacional | ||
2005/2006 | Amurrio B | Regional Preferente | ||
2006/2007 | Amurrio Club | 2ª División B | ||
2007/2008 | Amurrio Club | 3ª División | ||
2008/2009 | San Ignacio | 3ª División | ||
2009/2010 | Ugao | Regional Preferente | ||
2010/2011 | Ugao | Regional Preferente | ||
2011/2012 | Amurrio Club | Regional Preferente |
Palmarés