ficha jugador URKO UGARTE
Nombre: URKO UGARTE UGARRIZA
Lugar de nacimiento: Amurrio (Alava).
Fecha de nacimiento: 04/04/1986.
Estatura:
Peso:
Debut Amurrio Club:
Trayectoria
TEMPORADA | EQUIPO | DIVISIÓN | PARTIDOS | GOLES |
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | ||||
2004/2005 | ||||
2005/2006 | ||||
2006/2007 | ||||
2007/2008 | ||||
2008/2009 | ||||
2009/2010 | ||||
2010/2011 | ||||
2011/2012 | Amurrio Club | Regional Preferente | ||
2012/2013 | Amurrio Club | Regional Preferente | ||
2013/2014 | Amurrio Club | 3ª División | ||
2014/2015 | Amurrio Club | 3ª División |
Palmarés