ficha jugador AITOR MARTÍNEZ
Nombre: AITOR MARTÍNEZ Barrutieta.
Lugar de nacimiento: Durango (Vizcaya).
Fecha de nacimiento: 15/03/1987.
Estatura: 1,80 cm.
Peso: 78 kg.
Debut Amurrio Club: 25 de Agosto de 2013 (Deportivo Alavés B – Amurrio Club)
Trayectoria
TEMPORADA | EQUIPO | DIVISIÓN | PARTIDOS | GOLES |
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | ||||
2004/2005 | ||||
2005/2006 | ||||
2006/2007 | ||||
2007/2008 | ||||
2008/2009 | ||||
2009/2010 | ||||
2010/2011 | ||||
2011/2012 | ||||
2012/2013 | ||||
2013/2014 | Amurrio Club | 3ª División | ||
201472015 | Amurrio Club | 3ª División |
Palmarés